欧美亚洲日本国产一本在线_成人免费无码大片a毛片抽搐色欲_亚洲欧美成人综合在线一区_西西人体艺术美女流白浆_日韩AV免费大片_国产真实熟女被爆_青草久久亚洲精品_痉挛高潮喷水AV无码免费_欧美激情图片小说_亚洲精品高清无码在线

中文站 | ENGLISH

咨詢熱線:

0391-7544440
高電位鎂陽極

【宗旨】:以人為本,誠信服務(wù)

【應(yīng)用范圍】石油化工、海洋平臺、城市管網(wǎng)、碼頭鋼樁、船舶、儲罐等陰極保護工程。

全國服務(wù)熱線:0391-7544440
詳細介紹

1、產(chǎn)品介紹 

我公司研發(fā)生產(chǎn)的高電位鎂合金犧牲陽極(簡稱:高電位鎂陽極),按照 ASTM97-98 標準生產(chǎn)。使用*高純鎂材料生產(chǎn),采用特定的生產(chǎn)工藝,鎂合金犧牲陽*有電化學(xué)性能。在陰極保護過程中,鎂合金犧牲陽極消耗均勻,因此使用壽命更長。在實際的使用過程中,實際測量工作電位介于C1.8v 到 -1.85v 之間,因此對目標結(jié)構(gòu)保護效果更為明顯。 在電阻率大于 8000Ω.cm 的土壤中建議使用高電位鎂合金犧牲陽極。 
2、鎂合金犧牲陽極化學(xué)成分

陽極鋁 (max)硅 (max)銅 (max)鎳 (max)鐵 (max)其他金屬雜質(zhì)(max)其他雜質(zhì)總和(max)
Mg-Mn 0.01 0.50-1.30 0.05 0.02 0.001 0.03 0.05 0.30

3、鎂合金犧牲陽極電化學(xué)性能

開路電位 (-V)閉路電位 (-V)實際電容量(A.h/kg)電流效率 (%)
1.70-1.75 1.58-1.62 1,100 min 50 min

4.鎂合金犧牲陽極規(guī)格型號
D型鎂陽極規(guī)格


型號
重量Kg(ib)鎂犧牲陽極mm(inch)
A B C
9D2 4.082(9) 69.9(23/4) 549.3(215/8) 76.2(3)
14D2 6.350(14) 69.9(23/4) 850.9(331/2) 76.2(3)
20D2 9.072(20) 69.9(23/4) 1212.9(473/4) 76.2(3)
9D3 4.082(9) 88.9(31/2) 352.4(137/8) 95.3(3 3/4)
17D3 7.711(17) 88.9(31/2) 641.4(251/4) 95.3(3 3/4)
32D5 14.515(32) 139.7(51/2) 504.8(197/8) 146.1(5 3/4)
48D5 21.772(48) 139.7(51/2) 765.2(301/8) 146.1(5 3/4)
60D4 27.216(60) 114.3(41/2) 114.3(41/2) 1460.5(57 1/2)

S型鎂合金犧牲陽極規(guī)格


型號
重量鎂合金犧牲陽極規(guī)格 英寸(豪米)
A B C D
3S3 1.4(3) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 4.7(119.4)
5S3 2.3(5) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 7.7(195.6)
9S2 4.1(9) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 28(711.2)
9S3 4.1(9) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 13.6(345.4)
17S2 7.7(17) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 52.5(1333.5)
17S3 7.7(17) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 25.6(650.2)
17S4 7.7(17) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 18(457.2)
20S2 9.1(20) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 62(1574.8)
32S3 14.5(32) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 47(1193.8)
32S5 14.5(32) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 21.2(538.5)
40S3 18.1(40) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 60(1524.0)
48S5 21.8(48) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 31.5(800.1)
60S4 27.2(60) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 62(1574.8)

C型鎂合金犧牲陽極規(guī)格


型號
直徑(mm)高電位鎂陽極L(mm)AZ63鎂陽極L(mm)重量 (Kg)
C25 75 336 325 2.56
C36 114 202 193 3.7
C41 114 230 220 4.2
C77 114 431 412 7.8
C100 114 560 536 10.2
C145 146 494 472 14.7
C227 178 520 497 22.9
C274 114 1528 1462 28.2







相關(guān)產(chǎn)品